金水区农产品市场零售价格表
日期:2019年7月1日
种 类 | 京沙新生活广场 | 文化路双铺市场 | 寺坡农贸市场 | 丰乐路农贸市场 | 多之彩市场 | 燕庄新区市场 | 玉凤路市场 | 南阳新村农贸 | 黄河生活广场 | |
蔬 菜 | 黄瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
茄子 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |
番茄 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | |
上海青 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | |
芹菜 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
土豆 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
大葱 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
韭菜 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |
花菜 | 3.50 | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | |
辣椒 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | |
白萝卜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
白菜 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | |
水 果 | 桃子 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 3.30 | 3.00 | 2.00 |
苹果 | 11.00 | 4.50 | 12.00 | 3.50 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
梨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.00 | 13.00 | 12.00 | ---- | ---- | |
甜瓜 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | |
水产品 | 草鱼 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | ---- | 8.00 |
鲫鱼 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | ---- | 9.00 | |
鲳鱼 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ---- | 7.00 | 7.50 | 10.00 | ---- | 10.00 | |
鲤鱼 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | ---- | 7.00 | |
畜产品 | 猪肉 | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 |
羊肉 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | ---- | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 33.00 | 36.00 | |
牛肉 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | ---- | 32.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | |
白条鸡 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
鸡蛋 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.40 |
注:1.本表数据由市场检测员在采样过程中询价提供,所有品种均以中等品质为准,单位:元/500克,以上价格仅供参考;
2.本辖区部分农贸市场。
金水区农产品质量安全检测中心提供