金水区农产品市场零售价格表
日期:2019年8月12日
种 类 | 京沙新生活广场 | 文化路双铺市场 | 寺坡农贸市场 | 丰乐路农贸市场 | 多之彩市场 | 燕庄农贸市场 | 玉凤路市场 | 南阳新村农贸 | 黄河生活广场 | |
蔬 菜 | 黄瓜 | 3.50 | 2.50 | 改造 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 |
茄子 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | ||
番茄 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ||
上海青 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | ||
芹菜 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
土豆 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | ||
大葱 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | ||
韭菜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | ||
花菜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | ---- | 5.00 | ||
辣椒 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | ||
白萝卜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | ||
白菜 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | ||
水 果 | 桃子 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | ---- | 2.50 | |
苹果 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | ---- | 3.00 | ||
梨 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | ---- | 3.50 | ||
甜瓜 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | ---- | 2.00 | ||
香蕉 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | ---- | 3.00 | ||
水产品 | 草鱼 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | ---- | 8.00 | |
鲫鱼 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | ---- | 10.00 | ||
鲳鱼 | 8.00 | 7.00 | ---- | 8.00 | 8.00 | 10.00 | ---- | ---- | ||
鲤鱼 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | ---- | ---- | ||
畜产品 | 猪肉 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | ---- | 20.00 | |
羊肉 | 33.00 | 34.00 | ---- | 33.00 | 35.00 | 35.00 | ---- | 38.00 | ||
牛肉 | 28.00 | 29.00 | ---- | 30.00 | 29.00 | 29.00 | ---- | 32.00 | ||
白条鸡 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | ---- | 8.00 | ||
鸡蛋 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | ---- | 5.40 |
注:1.本表数据由市场检测员在采样过程中询价提供,所有品种均以中等品质为准,单位:元/500克,以上价格仅供参考;
2.本辖区部分农贸市场。
金水区农产品质量安全检测中心提供