
金水区农产品市场零售价格表
日期:2020年4月13日
种 类 | 京沙新生活广场 | 文化路双铺市场 | 寺坡农贸市场 | 丰乐路农贸市场 | 多之彩市场 | 燕庄农贸市场 | 玉凤路市场 | 南阳新村农贸 | 黄河生活广场 | |
蔬 菜 | 黄瓜 | 3.00 | 市场改造 | 改造 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.50 |
茄子 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | 5.00 | |||
番茄 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |||
上海青 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | |||
芹菜 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |||
土豆 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |||
大葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |||
韭菜 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |||
花菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | |||
辣椒 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | |||
白萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | |||
白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | |||
水 果 | 桔子 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | ||
苹果 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | |||
梨 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | |||
柚子 | 3.50 | ---- | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ---- | |||
香蕉 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | |||
水产品 | 草鱼 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | ---- | 8.00 | ||
鲫鱼 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | ---- | 9.00 | |||
鲳鱼 | 9.00 | ---- | 7.00 | 8.00 | 10.00 | ---- | ---- | |||
鲤鱼 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 10.00 | ---- | 7.00 | |||
畜产品 | 猪肉 | 28.00 | 26.00 | 29.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 31.00 | ||
羊肉 | 35.00 | ---- | 40.00 | 40.00 | ---- | 38.00 | 38.00 | |||
牛肉 | 35.00 | ---- | 38.00 | 39.00 | ---- | 37.00 | 37.00 | |||
白条鸡 | 9.50 | ---- | 7.50 | 9.00 | 11.00 | 6.50 | 9.00 | |||
鸡蛋 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 |
注:1.本表数据由市场检测员在采样过程中询价提供,所有品种均以中等品质为准,单位:元/500克,以上价格仅供参考;
2.本辖区部分农贸市场。
金水区农产品质量安全检测中心提供